| TANGGAL | JUAL | BELI | JUAL | BELI | JUAL | BELI |
| 31-Mar-2011 | 2,903.55 | 2,853.99 | 8,753.00 | 8,665.00 | 6,943.52 | 6,868.26 |
| 30-Mar-2011 | 2,905.54 | 2,853.89 | 8,759.00 | 8,671.00 | 6,942.22 | 6,867.03 |
| 29-Mar-2011 | 2,904.55 | 2,852.52 | 8,756.00 | 8,668.00 | 6,933.25 | 6,860.85 |
| 28-Mar-2011 | 2,906.05 | 2,854.60 | 8,762.00 | 8,674.00 | 6,940.75 | 6,866.14 |
| 25-Mar-2011 | 2,903.70 | 2,852.71 | 8,752.00 | 8,864.00 | 6,944.93 | 6,872.37 |
| 24-Mar-2011 | 2,904.98 | 2,853.00 | 8,766.00 | 8,678.00 | 6,938.42 | 6,863.33 |
| 23-Mar-2011 | 2,902.74 | 2,850.86 | 8,765.00 | 8,677.00 | 6,927.76 | 6,852.79 |
| 22-Mar-2011 | 2,894.35 | 2,843.47 | 8,754.00 | 8,666.00 | 6,914.15 | 6,839.42 |
| 21-Mar-2011 | 2,905.95 | 2,854.14 | 8,795.00 | 8,707.00 | 6,934.48 | 6,863.47 |
| 18-Mar-2011 | 2,906.04 | 2,854.32 | 8,817.00 | 8,729.00 | 6,923.44 | 6,848.96 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
Data Kurs diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
|