| ISTILAH | ARTI |
| Actuarial (aktuaria) | Fungsi pada suatu perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip matematika pada asuransi, termasuk mengkalkulasi/memperhitungkan daftar harga premi serta memastikan kesehatan perusahaan dari segi keuangan |
| Annualized premium | Premi yang disetahunkan |
| Annuity (anuitas) | Anuitas memberikan suatu penghasilan tahunan tetap seumur hidup. Biasanya, sejumlah tunai uang diinvestasikan agar di kemudian hari dapat menghasilkan dana untuk memperoleh penghasilan tetap seumur hidup tersebut |
| Endorsemen | Tambahan terhadap Polis Asuransi yang merupakan bagian dari kontrak yang memperluas atau membatasi manfaat |
| Exsess | Kelebihan dari limit yang telah ditentukan |
| First year Initial premium | Premi pertama yang disetahunkan |
| Grace Period (masa tenggang) | Jangka waktu setelah berakhirnya masa jatuh tanggal pembayaran premi di mana pembayaran premi masih bisa dilakukan tanpa dikenakan bunga. Selama jangka waktu ini, polis masih dianggap berlaku |
| InPatient | Rawat Inap |
| Investment-linked Plan | (program asuransi yang dikaitkan dengan investasi), Premi-premi yang dibayarkan digunakan baik untuk membeli manfaat proteksi asuransi jiwa maupun unit-unit dalam suatu portofolio dana investasi. Harga unit-unit akan tergantung pada kinerja investasi dana |
| Klaim | Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung apabila terjadi resiko yang dipertanggungkan |
| Masa Asuransi | Jangka waktu dimana jika Tertanggung meninggal (atau mengalami hal seperti yang tercantum dalam polis misalnya kecelakaan) maka Penanggung wajib membayarkan manfaat yang telah ditentukan sebelumnya |
| Masa Pembayaran Premi | Masa dimana Tertanggung wajib membayarkan sejumlah Premi yang telah ditentukan kepada Penanggung |
| Maturity Date (tanggal jatuh tempo) | Tanggal yang telah disetujui pada saat mana suatu perusahaan asuransi membayarkan sejumlah tunai uang |
| Medical Check Up | Pemeriksaan kesehatan yang dijalani oleh calon Tertanggung |
| OutPatient | Rawat jalan |
| 1 2 3 |